氣箱脈沖袋式收塵器
應(yīng)用范圍:水泥、硅酸鹽制品、新型建筑材料、耐火材料、玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè)。
適用物料:石灰石、水泥熟料、鋁礬土、氫氧化鋁、膨潤土等。
性能特點(diǎn)
1.可根據(jù)現(xiàn)場工藝實(shí)際情況進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)
該系列收塵器可根據(jù)現(xiàn)場工藝的實(shí)際情況,靈活設(shè)計(jì)在線或離線的效率高均勻清灰系統(tǒng),克服以上各種清灰方法的不足。
2.使用壽命長
脈沖閥工作壽命一般為5年以上,濾袋是2年以上。
3.運(yùn)作費(fèi)用低
運(yùn)作費(fèi)用低,采用壓縮氣能源噴射引流,保證濾袋底部清灰壓力。
工作原理
含塵氣體從收塵器進(jìn)出風(fēng)箱體中的進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入,經(jīng)斜隔板轉(zhuǎn)向至灰斗,同時(shí)氣流速度變慢,由于慣性作用,氣體中粗顆粉塵落入灰斗,細(xì)小塵粒隨氣流折而向上進(jìn)入過濾室,粉塵附著于濾袋的外表,凈化后的氣體透過濾袋進(jìn)入上部清潔室,由各分室清潔匯集經(jīng)出風(fēng)口,由收塵系統(tǒng)的主風(fēng)機(jī)吸出而排入大氣。
技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格 | 過濾面積(m2) | 過濾風(fēng)速(m/min) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 布袋數(shù)量 | 除塵效率 | 噴吹(Mpa) | 阻力(Pa) | 清灰形式 | 布袋尺寸 |
PHMC24 | 19 | 1.5 | 1710 | 24 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1200-1500 | 在線 | 130×2000 |
PHMC36 | 29 | 1.5 | 2610 | 36 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1200-1500 | 在線 | 130×2000 |
PHMC48 | 39 | 1.5 | 3510 | 48 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1200-1500 | 在線 | 130×2000 |
PHMC60 | 48 | 1.5 | 4320 | 60 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1200-1500 | 在線 | 130×2000 |
PHMC72 | 58 | 1.5 | 5220 | 72 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1200-1500 | 在線 | 130×2000 |
PHMC84 | 68 | 1.5 | 6120 | 84 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1200-1500 | 在線 | 130×2000 |
PHMC96 | 78 | 1.5 | 7020 | 96 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1200-1500 | 在線 | 130×2000 |
PHMC120 | 98 | 1.5 | 8730 | 120 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1200-1500 | 在線 | 130×2000 |
PHMC150 | 122 | 1.5 | 10980 | 150 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1200-1500 | 在線 | 130×2000 |
PHMC180 | 145 | 1.5 | 13200 | 180 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1200-1500 | 在線 | 130×2000 |
PHMC200 | 200 | 1.5 | 14600 | 200 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1200-1500 | 在線 | 130×2000 |
PH64-4 | 256 | 1.5 | 23000 | 256 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1400-1700 | 離線 | 130×2500 |
PH64-5 | 320 | 1.5 | 28800 | 320 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1400-1700 | 離線 | 130×2500 |
PH64-6 | 384 | 1.5 | 34500 | 384 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1400-1700 | 離線 | 130×2500 |
PH64-7 | 448 | 1.5 | 40000 | 448 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1400-1700 | 離線 | 130×2500 |
PH64-8 | 512 | 1.5 | 46000 | 512 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1400-1700 | 離線 | 130×2500 |
PH96-6 | 576 | 1.5 | 51800 | 576 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1400-1700 | 離線 | 130×2500 |
PH96-7 | 672 | 1.5 | 60000 | 672 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1400-1700 | 離線 | 130×2500 |
PH96-8 | 768 | 1.5 | 69000 | 768 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1400-1700 | 離線 | 130×2500 |
PH96-9 | 864 | 1.5 | 77700 | 864 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1400-1700 | 離線 | 130×2500 |
推薦資訊 / Recommended News
- 2019/03/07 球磨機(jī)“突然停機(jī)”的因素及解決
- 2019/03/07 兩種石灰球磨機(jī)有效調(diào)整石灰細(xì)度
- 2019/03/07 粉磨方鉛礦的球磨機(jī)種類有哪些,
- 2019/03/07 球磨機(jī)設(shè)備在使用過程中如何減少
13970735485
贛州開發(fā)區(qū)明峰礦山機(jī)械設(shè)備加工廠
聯(lián)系人:明經(jīng)理
手 機(jī):13970735485,0797-8257960
地 址:贛州市贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)湖邊鎮(zhèn)湖邊村上村108號(贛州市東南制鋼有限公司內(nèi))